イベント/スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:1GC7Xoz0xG)2015-09-17 02:25:08
  • 直前のバージョン:(Rev:kZtF+OJzlY)2015-09-17 02:19:36

OldNew差分
154154** 絆Lv一覧 [#3m4p4vn]
155155絆Lvは各パートナーごとにカウントされます。
156156
157-|~絆Lv|~内容|~必要絆ポイント|~累計絆ポイント|
158-|2|パートナーのLvが1UP|2|2|
159-|3|~|2|4|
160-|4|~|2|6|
161-|5|~|3|9|
162-|6|~|3|12|
163-|7|~|4|16|
164-|8|~|4|20|
165-|9|~|5|25|
166-|10|~|5|30|
167-|11|~|5|35|
168-|12|~|6|41|
169-|13|~|6|47|
170-|14|~|6|53|
171-|15|~|7|60|
172-|16|~|7|67|
173-|17|~|7|74|
174-|18|~|8|82|
175-|19|~|9|91|
176-|20|パートナーが覚醒&br;【目覚める蒼の息吹】渋谷凛&br;【私、頑張ります!】島村卯月&br;【夢はスーパースター☆☆★】本田未央&br;※イベント終了から24時間後に付与されます|9|100|
177-|21|パートナーのLvが1UP|11|111|
178-|22~35|~|10|121~251|
179-|36|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|||
180-|37|パートナーのLvが1UP|||
181-|38|~|||
182-|39|~|||
183-|40|~|||
184-|41|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|||
185-|42|パートナーのLvが1UP|||
186-|43|~|||
187-|44|~|||
188-|45|~|||
189-|46|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|||
190-|47|パートナーのLvが1UP|||
191-|48|~|||
192-|49|~|||
193-|50|~|||
194-|51|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|||
195-|52|パートナーのLvが1UP|||
196-|53|~|||
197-|54|~|||
198-|55|~|||
199-|56|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|||
200-|57|パートナーのLvが1UP|||
201-|58|~|||
202-|59|~|||
203-|60|~|||
204-|61|~|||
205-|62|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|||
206-|63|パートナーのLvが1UP|||
207-|64|パートナーのLvが2UP|||
208-|65|~|||
209-|66|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|||
210-|67|パートナーが才能開花|||
211-|68|~|||
212-|69|~|||
213-|70|~|||
214-
157+|~絆Lv|~必要絆ポイント|~累計絆ポイント|~内容|
158+|2|2|2|パートナーのLvが1UP|
159+|3|2|4|~|
160+|4|2|6|~|
161+|5|3|9|~|
162+|6|3|12|~|
163+|7|4|16|~|
164+|8|4|20|~|
165+|9|5|25|~|
166+|10|5|30|~|
167+|11|5|35|~|
168+|12|6|41|~|
169+|13|6|47|~|
170+|14|6|53|~|
171+|15|7|60|~|
172+|16|7|67|~|
173+|17|7|74|~|
174+|18|8|82|~|
175+|19|9|91|~|
176+|20|9|100|パートナーが覚醒&br;【目覚める蒼の息吹】渋谷凛&br;【私、頑張ります!】島村卯月&br;【夢はスーパースター☆☆★】本田未央&br;※イベント終了から24時間後に付与されます|
177+|21|11|111|パートナーのLvが1UP|
178+|22~35|10|121~251|~|
179+|36|1|252|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
180+|37~40|10|262~292|パートナーのLvが1UP|
181+|41|1|293|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|
182+|42~45|10|303~333|パートナーのLvが1UP|
183+|46|1|334|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|
184+|47~50|10|344~374|パートナーのLvが1UP|
185+|51|1|375|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
186+|52~55|10|385~415|パートナーのLvが1UP|
187+|56|1|416|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|
188+|57~61|10|426~466|パートナーのLvが1UP|
189+|62|1|467|渋谷凛:【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|
190+|63|10|477|パートナーのLvが1UP|
191+|64~65|10|487~497|パートナーのLvが2UP|
192+|66|3|500|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|
193+|67|50|550|パートナーが才能開花|
194+|68|||~|
195+|69|||~|
196+|70|||~|
スポンサー